14 080 ₴
Особливості:
Основні | |
---|---|
Виробник | XYG |
Тип палива | Бензин |
Тип генератора | Асинхронний |
Конструкція | Портативна |
Кількість фаз | 1 |
Напруга | 220 В |
Номінальна сила струму | 7.39 А |
Частота струму | 50 Гц |
Номінальна потужність | 1.7 кВт |
Максимальна потужність | 2 кВт |
Повна потужність | 2000 кВА |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Режим роботи | Безперервний |
Час безперервної роботи | 3.8 година |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Гарантійний термін | 6 міс |
Стан | Новий |
Двигун | |
Марка двигуна | XYG139F-6 |
Об'єм двигуна | 99 куб. см |
Об'єм масляної системи двигуна | 0.52 л |
Об'єм паливного бака | 4.1 л |
Потужність двигуна | 2.72 к. с. |
Кількість обертів вала двигуна | 4500 об/хв |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Кількість циліндрів | 1 |
Споживання палива | 1.07 л/год |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Габаритні розміри | |
Довжина | 315 мм |
Висота | 490 мм |
Ширина | 555 мм |
Вага | 18.5 кг |
Додаткові характеристики | |
Режими запуску | Ручний запуск |
Рівень шуму | 60 дБ |
Захисний кожух | Так |
Лічильник мотогодин | Ні |
Наявність вольтметра | Ні |
Датчик рівня мастила | Так |
Ручка для перенесення | Так |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 10 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |